La última oferta de HÜRNER, la HST 300 Print + 2.0, ha sido diseñada para trabajar sin problemas con los E-Accesorios de electrofusión de AGRU para proporcionar una soldadura precisa en una fracción del tiempo y esfuerzo de los sistemas tradicionales.
La HST 300 hace que las inscripciones manuales de soldaduras y datos en la tubería sean cosa del pasado. En su lugar, las operaciones de soldadura se registran a través de la visualización en pantalla y se imprimen en una etiqueta que se fija a continuación a la tubería o en el papeleo asociado. Este proceso fácil de usar mejora gracias al tamaño y el peso compacto del dispositivo. Al poder de la nueva generación HST 300 se suman el control profesional de procesos de soldadura y supervisión bajo el estándar internacional.
La HST 300 tiene una pantalla de alta resolución y es capaz de mostrar texto en todos los idiomas principales. Este equipo de soldadura de fusión cumple con todas las normas de aseguramiento de calidad principales, incluyendo CE (Conformidad Europea), WEEE (Directiva sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos) Reg. Nº DE74849106, ISO (Organización Internacional de Normalización) 9001: 2008 e IP54 (IP64 opcional).
Registro automático de datos | 10.000 informes de soldadura |
Gama de soldadura | Diámetros hasta 48 pulgadas IPS (Sistema de Tubería de Hierro) |
Entrada de datos | Escáner de código de barras, entrada manual de código numérico de accesorio o voltaje y tiempo de soldadura, grabación de geo-coordenadas |
Rastreabilidad según ISO 12176-2 / 4 | Número de la Comisión, 32 caracteres alfanuméricos, código de identificación del soldador compatible con ISO, código de soldador HÜRNER, primeros datos adicionales (datos definidos por el usuario), 20 caracteres alfanuméricos, 2º datos adicionales (datos definidos por el usuario), 15 caracteres alfanuméricos, códigos de la segunda accesorio, códigos de primera y segunda tubería, condiciones climáticas, número de junta, número de inventario, la empresa instaladora |
Sistema de supervisión de soldadura | Voltaje de soldadura, resistencia, corriente de soldadura, contacto establecido, cortocircuito, temperatura ambiente, frecuencia de entrada, voltaje de entrada, gestión de memoria, temperatura de la unidad de soldadura, intervalo de mantenimiento |
Salida de datos | Puerto de interfaz USB (USB A) para la transferencia de datos como resumen PDF o informe extendido a memoria externa USB o impresora para etiquetas, incluyendo menú de impresión dedicado; también posible transferencia en el formato DataWork de HÜRNER; utilizando un potente menú de descarga para seleccionar el rango de fechas, el número de comisión o el rango del número de informe o todos los informes |
Varios | Entradas de datos alfanuméricos con teclado GT, vista de informe accesible mediante menú, incluyendo función de búsqueda, función ViewWeld, función AutoWeld, rutina dedicada de memoria de reserva |
Need Help Determining Which Product is Right For Your Application?
Interested in learning more about how one of our products can make a difference in your next project? Please reach out to us with your questions and one of our sales or technical staff will be happy to assist you.
We can help you determine your exact product or application-related needs. And because our products meet, and often exceed, industry standards you can rest assured knowing that you are getting the best solutions in the business.